亚洲a无码综合a国产av中文,性做久久久久久久久,99精品视频在线观看免费,中国人妻被两个老外三p

序號 股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例(%)
1 四川省水電投資經(jīng)營集團有限公司 394,398,400 36.71
2 中國電力國際發(fā)展有限公司 98,039,200 9.13
3 三峽資本控股有限責任公司 98,039,200 9.13
4 高縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 92,406,000 8.60
5 天齊鋰業(yè)香港有限公司 77,500,000 7.21
6 宜賓發(fā)展控股集團有限公司 65,359,500 6.08
7 金能集團控股(香港)有限公司 62,570,000 5.82
8 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 55,366,000 5.15
9 興文縣發(fā)展投資集團有限責任公司 25,188,300 2.34
10 四川發(fā)展(控股)有限責任公司 24,937,600 2.32
11 筠連縣國有資本投資運營有限責任公司 7,189,500 0.67
12 其他公眾持股 73,364,000 6.84
合計 1,074,357,700 100.00